| Typ | Fischfinder, Mid Class |
| Marke | Raymarine |
| Preis | 200€ - 300€ |
| Fischfinder | Fischfinder |
* Preis wurde zuletzt am 16. Dezember 2019 um 15:50 Uhr aktualisiert
| Typ | Fischfinder, Mid Class |
| Marke | Lowrance |
| Preis | 100€ - 200€ |
| Fischfinder | Fischfinder |
* Preis wurde zuletzt am 16. Dezember 2019 um 15:51 Uhr aktualisiert
| Typ | Fischfinder, Low Class |
| Marke | Lixada |
| Preis | 0€ - 100€ |
| Fischfinder | Fischfinder |
| Gewicht | 280 g |
| Scantiefe | max. 100 m |
| Display | 2 Zoll |
| Einsatz | Salz- und Süßwasser |
* Preis wurde zuletzt am 16. Dezember 2019 um 13:58 Uhr aktualisiert
| Typ | Fischfinder, Mid Class |
| Marke | Deeper |
| Preis | 200€ - 300€ |
| Fischfinder | Fischfinder |
| Gewicht | 100 g |
| Scantiefe | max. 80 m |
| Display | Smartfone |
| Einsatz | Salz- und Süßwasser |
* Preis wurde zuletzt am 16. Dezember 2019 um 14:03 Uhr aktualisiert
| Typ | Fischfinder, Low Class |
| Marke | Lucky |
| Preis | 100€ - 200€ |
| Fischfinder | Fischfinder |
* Preis wurde zuletzt am 15. Dezember 2019 um 20:24 Uhr aktualisiert
| Typ | Fischfinder, Low Class |
| Marke | Signstek |
| Preis | 0€ - 100€ |
| Fischfinder | Fischfinder |
* Preis wurde zuletzt am 6. Dezember 2019 um 9:52 Uhr aktualisiert
| Typ | Fischfinder, Low Class |
| Marke | Duramaxx |
| Preis | 0€ - 100€ |
| Fischfinder | Fischfinder |
* Preis wurde zuletzt am 2. Dezember 2019 um 21:47 Uhr aktualisiert
| Typ | Fischfinder, Low Class |
| Marke | F2 |
| Preis | 100€ - 200€ |
| Fischfinder | Fischfinder |
* Preis wurde zuletzt am 27. November 2019 um 8:02 Uhr aktualisiert
| Typ | Fischfinder, Low Class |
| Marke | iBobber |
| Preis | 100€ - 200€ |
| Fischfinder | Fischfinder |
* Preis wurde zuletzt am 27. November 2019 um 8:09 Uhr aktualisiert
| Typ | Fischfinder, Low Class |
| Marke | Lowrance |
| Preis | 100€ - 200€ |
| Fischfinder | Fischfinder |
* Preis wurde zuletzt am 27. November 2019 um 0:24 Uhr aktualisiert